Receitas/Transferências

Informações Atualizadas em: 06/12/2025

Receita Prevista Anual ano 2025 = R$ 2.143.549,80

AnoMêsUnidade RecebedoraDescriçãoData do RecebimentoReceita Mensal PrevistaReceita Extra-OrçamentáriaReceita RealizadaReceita Acumulada
2025JaneiroCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo20/01/2025R$ 178.629,15R$ 21.937,69R$ 178.629,15R$ 178.629,15
2025FevereiroCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo20/02/2025R$ 178.629,15R$ 24.974,72R$ 178.629,15R$ 357.258,30
2025MarçoCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo20/03/2025R$ 178.629,15R$ 39.789,91R$ 178.629,15R$ 535.887,45
2025AbrilCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo18/04/2025R$ 178.629,15R$ 43.081,55R$ 178.629,15R$ 714.516,60
2025MaioCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo20/05/2025R$ 178.629,15R$ 43.288,02R$ 178.629,15R$ 893.145,75
2025JunhoCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo20/06/2025R$ 178.629,15R$ 46.430,20R$ 178.629,15R$ 1.071.774,90
2025JulhoCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo18/07/2025R$ 178.629,15R$ 46.294,20R$ 178.629,15R$ 1.250.404,05
2025AgostoCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo20/08/2025R$ 178.629,15R$ 39.448,21R$ 178.629,15R$ 1.429.033,20
2025SetembroCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo19/09/2025R$ 178.629,15R$ 46.688,39R$ 178.629,15R$ 1.607.622,35
2025OutubroCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo20/10/2025R$ 178.629,15R$ 39.448,21R$ 178.629,15R$ 1.786.291,50
2024Janeiro a Dezembro - ConsolidadoCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo-R$ 147.637,98R$ 279.485,69R$ 1.771.655,76R$ 1.771.655,76
2023Janeiro a Dezembro - ConsolidadoCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo-R$ 141.750,59R$ 268,424,79R$ 1.701.007,17R$ 1.701.007,17
2022Janeiro a Dezembro - ConsolidadoCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo-R$ 115.550,00R$ 254,503,62R$ 1.386.600,03R$ 1.386.600,03