Receitas/Transferências

Receita Prevista Anual ano 2026 = R$ 2.545.834,44

AnoMêsUnidade RecebedoraDescriçãoData do RecebimentoReceita Mensal PrevistaReceita Extra-OrçamentáriaReceita RealizadaReceita Acumulada
2026JaneiroCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo20/01/2026R$ 212.152,87R$ 44.446,80R$ 212.152,87R$ 212.152,87
2026FevereiroCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo20/02/2026R$ 212.392,70R$ 45.039,26R$ 212.392,70R$ 424.545,57
2026MarçoCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo20/03/2026R$ 212.392,70R$ 44.953,62R$ 212.392,70R$ 636.938,27
2026AbrilCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo20/04/2026R$ 212.392,70R$ 42.787,07R$ 212.392,70R$ 849.330,97
2026MaioCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo20/05/2026R$ 212.392,70R$ 45.146,49R$ 212.392,70R$ 1.061.723,67
2026JunhoCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo20/06/2026R$ 212.392,70R$ 45.116,49R$ 212.392,70R$ 1.274.116,37
2026JulhoCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo20/07/2026R$ 212.392,70R$ 44.106,09R$ 212.392,70R$ 1.486.509,07
2026AgostoCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo20/08/2026R$ 212.392,70R$ 44.006,09R$ 212.392,70R$ 1.698.901,77
2026SetembroCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo18/09/2026R$ 212.392,70R$ 142,06R$ 212.392,70R$ 1.911.294,47
2025Janeiro a Dezembro - ConsolidadoCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo-R$ 178.629,15R$ 495.217,51R$ 2.143.549,80R$ 2.143.549,80
2024Janeiro a Dezembro - ConsolidadoCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo-R$ 147.637,98R$ 279.485,69R$ 1.771.655,76R$ 1.771.655,76
2023Janeiro a Dezembro - ConsolidadoCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo-R$ 141.750,59R$ 268,424,79R$ 1.701.007,17R$ 1.701.007,17
2022Janeiro a Dezembro - ConsolidadoCâmara Municipal de ManaíraDuodécimo-R$ 115.550,00R$ 254,503,62R$ 1.386.600,03R$ 1.386.600,03